O ile podczas minionego weekendu liczba stwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w powiecie kolskim zwiększyła się tylko o 6, to pierwsze dni tego tygodnia nie są już tak dobre. Wczoraj, tj. w poniedziałek, 9 listopada, liczba stwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 31. Dziś natomiast mamy informację o kolejnych 28 nowych osobach, u których potwierdzono obecność SARS-CoV-2. Aktualnie, tj. we wtorek, 10 listopada, aktywnych przypadków COVID-19 w naszym powiecie jest 319, od początku pandemii zakaziły się 744 osoby.
Na podstawie dzisiejszego komunikatu informujemy, że w Wielkopolsce, z powodu COVID-19 lub współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, zmarły 32 osoby. Jest wśród nich jedna osoba z ziemi kolskiej. Także podczas minionego weekendu, w raportach służb wojewody, znajdowała się informacja o trzech osobach z naszego terenu, którym nie udało się pokonać koronawirusa. Zatem w powiecie kolskim liczba śmiertelnych ofiar COVID-19 wzrosła do 15.
W Wielkopolsce, minionej doby, wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 3861 osób w regionie.
Zakażenia w powiatach
| powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
| chodzieski | 825 | 738 | 66 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 925 | 759 | 128 | 0 |
| gnieźnieński | 2273 | 1330 | 251 | 0 |
| gostyński | 1883 | 947 | 25 | 1 |
| grodziski | 899 | 632 | 122 | 1 |
| jarociński | 1366 | 1006 | 39 | 3 |
| kaliski | 1003 | 305 | 32 | 1 |
| kępiński | 1414 | 404 | 64 | 0 |
| kolski | 744 | 319 | 28 | 1 |
| koniński | 1583 | 1199 | 140 | 1 |
| kościański | 1057 | 621 | 86 | 1 |
| krotoszyński | 1997 | 913 | 134 | 0 |
| leszczyński | 966 | 821 | 62 | 0 |
| międzychodzki | 534 | 219 | 29 | 3 |
| nowotomyski | 1365 | 1096 | 246 | 0 |
| obornicki | 779 | 489 | 145 | 0 |
| ostrowski | 3307 | 2545 | 82 | 1 |
| ostrzeszowski | 1190 | 286 | 46 | 0 |
| pilski | 2389 | 1588 | 213 | 1 |
| pleszewski | 1050 | 412 | 31 | 1 |
| poznański | 7847 | 7300 | 428 | 1 |
| rawicki | 1388 | 681 | 97 | 1 |
| słupecki | 794 | 476 | 76 | 0 |
| szamotulski | 1313 | 1013 | 74 | 1 |
| średzki | 941 | 523 | 57 | 0 |
| śremski | 1019 | 709 | 64 | 1 |
| turecki | 1061 | 338 | 58 | 3 |
| wągrowiecki | 920 | 689 | 62 | 0 |
| wolsztyński | 980 | 668 | 65 | 0 |
| wrzesiński | 1239 | 793 | 178 | 4 |
| złotowski | 801 | 605 | 55 | 0 |
| Kalisz | 1485 | 595 | 44 | 0 |
| Konin | 1030 | 761 | 107 | 0 |
| Leszno | 1125 | 940 | 77 | 0 |
| Poznań | 10330 | 9464 | 435 | 6 |
| województwo wielkopolskie – sumy | ||||
| zakażeń | 59821 | |||
| wyzdrowień | 16816 | |||
| zgonów | 822 | |||
| aktywnych | 42183 | |||
| dobowy przyrost zachorowań | 3846 | |||
| dobowy przyrost zgonów | 32 | |||
źródło: WUW w Poznaniu










