W grudniu 2018 roku na drogach powiatu kolskiego miały miejsce dwa wypadki drogowe i 53 kolizje. W zdarzeniach tych 1 osoba została ranna, a 1 poniosła śmierć na miejscu.
STAN BEZPIECZEŃSTWA:
Liczba wypadków drogowych | 2016 | 2017 | 2018 |
W bieżącym miesiącu | 4 | 5 | 2 |
Od początku roku | 49 | 40 | 33 |
Liczba kolizji drogowych | 2016 | 2017 | 2018 |
W bieżącym miesiącu | 42 | 56 | 53 |
Od początku roku | 562 | 524 | 512 |
Ilość osób rannych | 2016 | 2017 | 2018 |
W bieżącym miesiącu | 4 | 4 | 1 |
Od początku roku | 46 | 38 | 32 |
Ilość osób zabitych | 2016 | 2017 | 2018 |
W bieżącym miesiącu | 0 | 1 | 1 |
Od początku roku | 10 | 3 | 3 |
Najczęstszymi przyczynami powyższych zdarzeń drogowych było:
1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń;
2. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń;
3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8 zdarzeń;
4. Nieprawidłowe skręcanie – 2 zdarzenia;
5. Zwierzęta na drodze – 6 zdarzeń.
źródło: KPP w Kole