Dziś odbyły się starty dziecięce i młodzieżowe w ramach 37. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego. Najmłodsze dzieci – czyli przedszkolaki urodzone w latach 2012 i 2013 – biegały na dystansie 150 metrów, najstarsi natomiast, czyli czternasto- i piętnastolatkowie pokonywali kilometrową trasę.
Organizatorami imprezy byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole oraz samorząd miejski przy współudziale kilkunastu instytucji i organizacji oraz pomocy licznych sponsorów.
Po zakończeniu każdego biegu w 9 kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców, odbywały się dekoracje medalami, a trójka najszybszych biegaczy stawała na podium, by z rąk przedstawicieli organizatorów odebrać dyplomy i nagrody.
Na koniec biegowych zmagań uczestnikom za rywalizację, a publiczności za dopingowanie swoich faworytów podziękował dyrektor kolskiego MOSiR-u, Jarosław Kawka. Przy okazji zaprosił dorosłych do udziału w 37. Międzynarodowym Biegu Warciańskim, który zaplanowany jest na 22 października br.
Aktualizacja: Poniżej oficjalne wyniki:
Klasyfikacja końcowa 37. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego biegów dziecięcych i młodzieżowych trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Rocznik 2013-2012 Dystans 150 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Marcelina Szurgot | PM nr 5 |
2. | Łucja Jankowska | PM nr 3 |
3. | Natalia Górzyńska | PM nr 6 |
Rocznik 2013-2012 Dystans 150 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Bartosz Dębiński | SP nr 2 |
2. | Aleksander Lewicki | SP Dęby Szlacheckie |
3. | Igor Jerwan | PM nr 1 |
Rocznik 2011 Dystans 200 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Aleksandra Rumiejowska | PM nr 1 |
2. | Lena Adamkiewicz | PM nr 6 |
3. | Małgorzata Skrobania | SP nr 4 |
Rocznik 2011 Dystans 200 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Ignacy Wabnic | PM nr 6 |
2. | Antoni Jaroszewski | SP nr 2 |
3. | Szymon Kawka | PM nr 5 |
Rocznik 2010 Dystans 250 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Hanna Mysińska | SP nr 1 |
2. | Gabriela Sobolewska | SP nr 1 |
3. | Alicja Śliwka | SP nr 3 |
Rocznik 2010 Dystans 250 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Mikołaj Moszczyński | SP nr 5 |
2. | Szymon Porosa | SP Wrząca Wielka |
3. | Wojciech Murakowski | SP nr 1 |
Rocznik 2009 Dystans 300 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Michalina Stasiak | SP Wrząca Wielka |
2. | Lena Czarnecka | SP nr 1 |
3. | Natasza Górniak | SP nr 1 |
Rocznik 2009 Dystans 300 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Filip Głuszkowski | SP nr 3 |
2. | Stanisław Szymkowski | SP nr 3 |
3. | Gabriel Okulski | SP nr 3 |
Rocznik 2008 Dystans 400 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Nikola Łukaszewska | SP 2 Gniezno |
2. | Helena Kawczyńska | SP Grzegorzew |
3. | Zofia Lamprycht | SP nr 2 |
Rocznik 2008 Dystans 400 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Marcel Kaźmierczak | SP nr 3 |
2. | Natan Czajkowski | SP nr 2 |
3. | Hubert Krupiński | SP nr 1 |
Rocznik 2007 Dystans 500 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Zuzanna Sosnowska | SP Bylice Kolonia |
2. | Hanna Kukulska | SP nr 1 |
3. | Oliwia Szulgit | SP nr 5 |
Rocznik 2007 Dystans 500 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Igor Adamczyk | SP nr 1 |
2. | Filip Zaczek | SP nr 1 |
3. | Maksymilian Kunicki | SP nr 1 |
Rocznik 2006 Dystans 600 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Hanna Lisiecka | SP Wrząca Wielka |
2. | Wiktoria Martyn | SP nr 1 |
3. | Dagmara Olejnicka | SP Dęby Szlacheckie |
Rocznik 2006 Dystans 600 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Marcel Kapalski | SP nr 1 |
2. | Bartosz Czajkowski | SP Powiercie |
3. | Dawid Kapuściński | SP nr 3 |
Rocznik 2005-2004 Dystans 800 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Katarzyna Bednarska | SP nr 3 |
2. | Karina Płociniak | SP Smólnik |
3. | Inga Mielcarek | SP Grzegorzew |
Rocznik 2005-2004 Dystans 800 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Michał Wąsik | SP Grzegorzew |
2. | Kacper Lamprycht | SP nr 2 |
3. | Jakub Kaczmarek | SP Budki Nowe |
Rocznik 2003-2002 Dystans 1000 metrów Dziewczęta
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Julia Golon | SP Grzegorzew |
2. | Wiktoria Lenartowicz | SP nr 1 |
3. | Maria Wasielewska | SP nr 1 |
Rocznik 2003-2002 Dystans 1000 metrów Chłopcy
Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła |
1. | Bartosz Lamprycht | SP Mąkolno |
2. | Mateusz Sasiński | SP Mąkolno |
3. | Jakub Materla | SP Grzegorzew |